
Connection Collar Size Sheet
- Connection Liners 45° (Y) Metric
- Connection Liners 90° (T) Metric
- Connection Liners Y (Imperial)
- Connection Liners T (Imperial)
Connection Liner 45° (Y) Size Sheet
| Model | Lateral Length | Main Length |
|---|---|---|
| 50-50-45 | 300 mm | 360 mm |
| 70-50-45 | 300 mm | 360 mm |
| 70-70-45 | 300 mm | 370 mm |
| 100-50-45 | 300 mm | 360 mm |
| 100-70-45 | 300 mm | 370 mm |
| 100-100-45 | 300 mm | 410 mm |
| 125-50-45 | 300 mm | 350 mm |
| 125-70-45 | 300 mm | 370 mm |
| 125-100-45 | 300 mm | 410 mm |
| 125-125-45 | 300 mm | 420 mm |
| 150-50-45 | 300 mm | 360 mm |
| 150-70-45 | 300 mm | 380 mm |
| 150-100-45 | 300 mm | 410 mm |
| 150-125-45 | 300 mm | 420 mm |
| 150-150-45 | 300 mm | 470 mm |
| 200-50-45 | 300 mm | 360 mm |
| 200-70-45 | 300 mm | 380 mm |
| 200-100-45 | 300 mm | 410 mm |
| 200-125-45 | 300 mm | 420 mm |
| 200-150-45 | 300 mm | 470 mm |
| 200-200-45 | 300 mm | 530 mm |
| 225-50-45 | 300 mm | 350 mm |
| 225-70-45 | 300 mm | 380 mm |
| 225-100-45 | 300 mm | 410 mm |
| 225-125-45 | 300 mm | 420 mm |
| 225-150-45 | 300 mm | 470 mm |
| 225-200-45 | 300 mm | 530 mm |
| 225-225-45 | 300 mm | 550 mm |
| 250-50-45 | 300 mm | 360 mm |
| 250-70-45 | 300 mm | 380 mm |
| 250-100-45 | 300 mm | 410 mm |
| 250-125-45 | 300 mm | 420 mm |
| 250-150-45 | 300 mm | 470 mm |
| 250-200-45 | 300 mm | 530 mm |
| 250-225-45 | 300 mm | 550 mm |
| 250-250-45 | 300 mm | 570 mm |
| 300-100-45 | 300 mm | 410 mm |
| 300-150-45 | 300 mm | 470 mm |
| 300-200-45 | 300 mm | 530 mm |
| 300-225-45 | 300 mm | 550 mm |
| 300-300-45 | 300 mm | 600 mm |
Connection Liner 90° (T) Size Sheet
| Model | Lateral Length | Main Length |
|---|---|---|
| 50-50-90 | 300 mm | 340 mm |
| 70-50-90 | 300 mm | 340 mm |
| 70-70-90 | 300 mm | 350 mm |
| 100-50-90 | 300 mm | 340 mm |
| 100-70-90 | 300 mm | 350 mm |
| 100-100-90 | 300 mm | 380 mm |
| 125-50-90 | 300 mm | 330 mm |
| 125-70-90 | 300 mm | 350 mm |
| 125-100-90 | 300 mm | 380 mm |
| 125-125-90 | 300 mm | 400 mm |
| 150-50-90 | 300 mm | 340 mm |
| 150-70-90 | 300 mm | 350 mm |
| 150-100-90 | 300 mm | 380 mm |
| 150-125-90 | 300 mm | 400 mm |
| 150-150-90 | 300 mm | 420 mm |
| 200-50-90 | 300 mm | 340 mm |
| 200-70-90 | 300 mm | 350 mm |
| 200-100-90 | 300 mm | 380 mm |
| 200-125-90 | 300 mm | 400 mm |
| 200-150-90 | 300 mm | 420 mm |
| 200-200-90 | 300 mm | 460 mm |
| 225-50-90 | 300 mm | 330 mm |
| 225-70-90 | 300 mm | 350 mm |
| 225-100-90 | 300 mm | 380 mm |
| 225-125-90 | 300 mm | 400 mm |
| 225-150-90 | 300 mm | 420 mm |
| 225-200-90 | 300 mm | 460 mm |
| 225-225-90 | 300 mm | 470 mm |
| 250-50-90 | 300 mm | 340 mm |
| 250-70-90 | 300 mm | 350 mm |
| 250-100-90 | 300 mm | 380 mm |
| 250-125-90 | 300 mm | 400 mm |
| 250-150-90 | 300 mm | 420 mm |
| 250-200-90 | 300 mm | 460 mm |
| 250-225-90 | 300 mm | 470 mm |
| 250-250-90 | 300 mm | 490 mm |
| 300-100-90 | 300 mm | 380 mm |
| 300-150-90 | 300 mm | 420 mm |
| 300-200-90 | 300 mm | 460 mm |
| 300-225-90 | 300 mm | 470 mm |
| 300-300-90 | 300 mm | 510 mm |
Connection Liner Y (Imperial) Size Sheet
| Model | Lateral Length | Main Length |
|---|---|---|
| 2″-2″-Y | 12″ | 14″ |
| 3″-2″-Y | 12″ | 14″ |
| 3″-3″-Y | 12″ | 15″ |
| 4″-2″-Y | 12″ | 14″ |
| 4″-3″-Y | 12″ | 15″ |
| 4″-4″-Y | 12″ | 16″ |
| 5″-2″-Y | 12″ | 14″ |
| 5″-3″-Y | 12″ | 15″ |
| 5″-4″-Y | 12″ | 16″ |
| 5″-5″-Y | 12″ | 17″ |
| 6″-2″-Y | 12″ | 14″ |
| 6″-3″-Y | 12″ | 15″ |
| 6″-4″-Y | 12″ | 16″ |
| 6″-5″-Y | 12″ | 17″ |
| 6″-6″-Y | 12″ | 19″ |
| 8″-2″-Y | 12″ | 14″ |
| 8″-3″-Y | 12″ | 15″ |
| 8″-4″-Y | 12″ | 16″ |
| 8″-5″-Y | 12″ | 17″ |
| 8″-6″-Y | 12″ | 19″ |
| 8″-8″-Y | 12″ | 21″ |
| 9″-2″-Y | 12″ | 14″ |
| 9″-3″-Y | 12″ | 15″ |
| 9″-4″-Y | 12″ | 16″ |
| 9″-5″-Y | 12″ | 17″ |
| 9″-6″-Y | 12″ | 19″ |
| 9″-8″-Y | 12″ | 21″ |
| 9″-9″-Y | 12″ | 22″ |
| 10″-2″-Y | 12″ | 14″ |
| 10″-3″-Y | 12″ | 15″ |
| 10″-4″-Y | 12″ | 16″ |
| 10″-5″-Y | 12″ | 17″ |
| 10″-6″-Y | 12″ | 19″ |
| 10″-8″-Y | 12″ | 21″ |
| 10″-9″-Y | 12″ | 22″ |
| 10″-10″-Y | 12″ | 22″ |
| 12″-4″-Y | 12″ | 16″ |
| 12″-6″-Y | 12″ | 19″ |
| 12″-8″-Y | 12″ | 21″ |
| 12″-9″-Y | 12″ | 22″ |
| 12″-12″-Y | 12″ | 24″ |
Connection Liner T (Imperial) Size Sheet
| Model | Lateral Length | Main Length |
|---|---|---|
| 2″-2″-T | 12″ | 13″ |
| 3″-2″-T | 12″ | 13″ |
| 3″-3″-T | 12″ | 14″ |
| 4″-2″-T | 12″ | 13″ |
| 4″-3″-T | 12″ | 14″ |
| 4″-4″-T | 12″ | 15″ |
| 5″-2″-T | 12″ | 13″ |
| 5″-3″-T | 12″ | 14″ |
| 5″-4″-T | 12″ | 15″ |
| 5″-5″-T | 12″ | 16″ |
| 6″-2″-T | 12″ | 13″ |
| 6″-3″-T | 12″ | 14″ |
| 6″-4″-T | 12″ | 15″ |
| 6″-5″-T | 12″ | 16″ |
| 6″-6″-T | 12″ | 17″ |
| 8″-2″-T | 12″ | 13″ |
| 8″-3″-T | 12″ | 14″ |
| 8″-4″-T | 12″ | 15″ |
| 8″-5″-T | 12″ | 16″ |
| 8″-6″-T | 12″ | 17″ |
| 8″-8″-T | 12″ | 18″ |
| 9″-2″-T | 12″ | 13″ |
| 9″-3″-T | 12″ | 14″ |
| 9″-4″-T | 12″ | 15″ |
| 9″-5″-T | 12″ | 16″ |
| 9″-6″-T | 12″ | 17″ |
| 9″-8″-T | 12″ | 18″ |
| 9″-9″-T | 12″ | 19″ |
| 10″-2″-T | 12″ | 13″ |
| 10″-3″-T | 12″ | 14″ |
| 10″-4″-T | 12″ | 15″ |
| 10″-5″-T | 12″ | 16″ |
| 10″-6″-T | 12″ | 17″ |
| 10″-8″-T | 12″ | 18″ |
| 10″-9″-T | 12″ | 19″ |
| 10″-10″-T | 12″ | 19″ |
| 12″-4″-T | 12″ | 15″ |
| 12″-6″-T | 12″ | 17″ |
| 12″-8″-T | 12″ | 18″ |
| 12″-9″-T | 12″ | 19″ |
| 12″-12″-T | 12″ | 20″ |
Quick order list
0
Total items
€0,00
VAT not included. Discounts and shipping calculated at checkout.
Product subtotal